Tarif berikut merupakan tarif permohonan pencatatan Ciptaan berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019
| PNBP Hak Cipta | Satuan | Tarif (Rp) | |||
| 1. | Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait | ||||
| a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan | |||||
| 1) | Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 200.000 | ||
| 2) | Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 250.000 | ||
| b. Umum | |||||
| 1) | Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 400.000 | ||
| 2) | Secara Non Elektronik | Per Permohonan | 500.000 | ||
| 2. | Permohonan Pencatatan Ciptaan berupa Program Komputer | ||||
| a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan | |||||
| 1) | Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 300.000 | ||
| 2) | Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 350.000 | ||
| b. Umum | |||||
| 1) | Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 600.000 | ||
| 2) | Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 700.000 | ||
| 3. | Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan | Per Nomor Daftar | 200.000 | ||
| 4. | Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan | Per Nomor Daftar | 150.000 | ||
| 5. | Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan | Per Nomor Daftar | 150.000 | ||
| 6. | Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta | Per Nomor Daftar | 150.000 | ||
| 7. | Pencatatan Lisensi Hak Cipta | Per Nomor Daftar | 200.000 | ||
| 8. | Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar | Per Permohonan | 150.000 | ||
| 9. | Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon | Per Permohonan | 150.000 | ||
| 10. | Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon | Per Nomor Daftar | 150.000 | ||
| 11. | Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik & Lagu | Per Permohonan | 10.000.000 | ||
| 12. | Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik & Lagu | Per Permohonan | 5.000.000 | ||
